最新:114026885期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114026885 | 05-13 14:25:00 | 8+5+3=16 |
114026884 | 05-13 14:20:00 | 6+6+2=14 |
114026883 | 05-13 14:15:00 | 8+8+8=24 |
114026882 | 05-13 14:10:00 | 9+2+0=11 |
114026881 | 05-13 14:05:00 | 6+3+8=17 |
114026880 | 05-13 14:00:00 | 5+9+8=22 |
114026879 | 05-13 13:55:00 | 5+5+5=15 |
114026878 | 05-13 13:50:00 | 0+8+8=16 |
114026877 | 05-13 13:45:00 | 8+9+3=20 |
114026876 | 05-13 13:40:00 | 5+9+5=19 |
114026875 | 05-13 13:35:00 | 6+1+0=07 |
114026874 | 05-13 13:30:00 | 5+4+3=12 |
114026873 | 05-13 13:25:00 | 2+9+1=12 |
114026872 | 05-13 13:20:00 | 2+8+7=17 |
114026871 | 05-13 13:15:00 | 6+3+3=12 |
114026870 | 05-13 13:10:00 | 9+8+2=19 |
114026869 | 05-13 13:05:00 | 1+5+1=07 |
114026868 | 05-13 13:00:00 | 2+6+5=13 |
114026867 | 05-13 12:55:00 | 6+3+3=12 |
114026866 | 05-13 12:50:00 | 0+9+7=16 |
114026865 | 05-13 12:45:00 | 5+8+2=15 |
114026864 | 05-13 12:40:00 | 1+4+0=05 |
114026863 | 05-13 12:35:00 | 8+1+7=16 |
114026862 | 05-13 12:30:00 | 7+3+9=19 |
114026861 | 05-13 12:25:00 | 7+6+5=18 |
114026860 | 05-13 12:20:00 | 6+7+6=19 |
114026859 | 05-13 12:15:00 | 9+0+3=12 |
114026858 | 05-13 12:10:00 | 6+0+1=07 |
114026857 | 05-13 12:05:00 | 3+3+8=14 |
114026856 | 05-13 12:00:00 | 3+2+1=06 |
114026855 | 05-13 11:55:00 | 7+2+4=13 |
114026854 | 05-13 11:50:00 | 5+6+2=13 |
114026853 | 05-13 11:45:00 | 8+5+1=14 |
114026852 | 05-13 11:40:00 | 7+0+2=09 |
114026851 | 05-13 11:35:00 | 0+6+0=06 |
114026850 | 05-13 11:30:00 | 2+6+1=09 |
114026849 | 05-13 11:25:00 | 7+1+2=10 |
114026848 | 05-13 11:20:00 | 3+1+0=04 |
114026847 | 05-13 11:15:00 | 4+9+5=18 |
114026846 | 05-13 11:10:00 | 4+3+9=16 |
114026845 | 05-13 11:05:00 | 9+3+9=21 |
114026844 | 05-13 11:00:00 | 4+9+3=16 |
114026843 | 05-13 10:55:00 | 2+6+6=14 |
114026842 | 05-13 10:50:00 | 6+6+9=21 |
114026841 | 05-13 10:45:00 | 2+9+5=16 |
114026840 | 05-13 10:40:00 | 0+3+1=04 |
114026839 | 05-13 10:35:00 | 9+4+8=21 |
114026838 | 05-13 10:30:00 | 3+7+1=11 |
114026837 | 05-13 10:25:00 | 3+6+3=12 |
114026836 | 05-13 10:20:00 | 7+0+7=14 |
114026835 | 05-13 10:15:00 | 1+9+5=15 |
114026834 | 05-13 10:10:00 | 2+5+8=15 |
114026833 | 05-13 10:05:00 | 7+1+5=13 |
114026832 | 05-13 10:00:00 | 4+6+8=18 |
114026831 | 05-13 09:55:00 | 1+1+9=11 |
114026830 | 05-13 09:50:00 | 0+5+3=08 |
114026829 | 05-13 09:45:00 | 3+5+3=11 |
114026828 | 05-13 09:40:00 | 8+3+0=11 |
114026827 | 05-13 09:35:00 | 3+0+5=08 |
114026826 | 05-13 09:30:00 | 5+4+0=09 |
114026825 | 05-13 09:25:00 | 7+6+0=13 |
114026824 | 05-13 09:20:00 | 4+6+2=12 |
114026823 | 05-13 09:15:00 | 9+1+7=17 |
114026822 | 05-13 09:10:00 | 2+5+3=10 |
114026821 | 05-13 09:05:00 | 8+9+2=19 |
114026820 | 05-13 09:00:00 | 2+6+2=10 |
114026819 | 05-13 08:55:00 | 1+2+3=06 |
114026818 | 05-13 08:50:00 | 8+9+9=26 |
114026817 | 05-13 08:45:00 | 5+8+1=14 |
114026816 | 05-13 08:40:00 | 7+9+1=17 |
114026815 | 05-13 08:35:00 | 7+2+6=15 |
114026814 | 05-13 08:30:00 | 4+7+6=17 |
114026813 | 05-13 08:25:00 | 3+5+8=16 |
114026812 | 05-13 08:20:00 | 1+2+5=08 |
114026811 | 05-13 08:15:00 | 9+5+1=15 |
114026810 | 05-13 08:10:00 | 0+7+7=14 |
114026809 | 05-13 08:05:00 | 9+6+2=17 |
114026808 | 05-13 08:00:00 | 5+3+7=15 |
114026807 | 05-13 07:55:00 | 0+9+2=11 |
114026806 | 05-13 07:50:00 | 4+3+8=15 |
114026805 | 05-13 07:45:00 | 2+2+0=04 |
114026804 | 05-13 07:40:00 | 3+2+3=08 |
114026803 | 05-13 07:35:00 | 8+6+4=18 |
114026802 | 05-13 07:30:00 | 6+4+3=13 |
114026801 | 05-13 07:25:00 | 0+4+7=11 |
114026800 | 05-13 07:20:00 | 6+7+8=21 |
114026799 | 05-13 07:15:00 | 8+3+3=14 |
114026798 | 05-13 07:10:00 | 8+9+2=19 |
114026797 | 05-13 07:05:00 | 6+8+6=20 |
114026796 | 05-12 23:55:00 | 7+3+9=19 |
114026795 | 05-12 23:50:00 | 5+0+0=05 |
114026794 | 05-12 23:45:00 | 9+0+1=10 |
114026793 | 05-12 23:40:00 | 9+2+4=15 |
114026792 | 05-12 23:35:00 | 9+2+8=19 |
114026791 | 05-12 23:30:00 | 7+7+7=21 |
114026790 | 05-12 23:25:00 | 5+7+8=20 |
114026789 | 05-12 23:20:00 | 9+7+1=17 |
114026788 | 05-12 23:15:00 | 4+9+0=13 |
114026787 | 05-12 23:10:00 | 5+1+1=07 |
114026786 | 05-12 23:05:00 | 3+9+7=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|高效数据|实时查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114026885 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026883 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026882 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026880 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026879 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026877 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026876 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026875 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026872 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026870 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026869 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026867 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026864 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026862 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026861 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026858 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026856 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026852 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026851 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026850 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026849 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026848 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026847 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026846 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026845 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026843 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026842 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026840 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026839 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026836 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026835 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026834 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026830 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026827 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026826 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026822 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026821 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026820 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026819 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026818 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026817 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026816 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026815 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026814 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026813 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026812 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026811 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026809 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026805 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026803 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026802 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026801 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026800 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026799 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026798 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026797 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026796 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026795 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026794 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026793 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026792 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026791 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026790 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026788 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026787 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026786 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|高效数据|实时查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 144 ) 期 |
3 | 未开 ( 215 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 105 ) 期 | 25 | 未开 ( 105 ) 期 |
1 | 未开 ( 615 ) 期 | 26 | 未开 ( 67 ) 期 |
0 | 未开 ( 1358 ) 期 | 27 | 未开 ( 345 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|高效数据|实时查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
26886 | --- | 大 | 单 | |
26885 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
26884 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
26883 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
26882 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
26881 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
26880 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
26879 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
26878 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
26877 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
26876 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
26875 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
26874 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
26873 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
26872 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
26871 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
26870 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
26869 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
26868 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
26867 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
26866 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|高效数据|实时查询 All rights reserved.